No de modèle# 800:TP:WM

Haut De Couche De Base Ajusté De La Source du sport Pour Femmes - Source Exclusif
0 évaluations
34,99 $
Taille:
- Sélectionnez s'il vous plaît
Caractéristiques et spécifications
- 85% Polyester, 15% Spandex
Guide des tailles
| Tableau des tailles des couches de base | ||
|---|---|---|
| Tableau des tailles pour les hommes | ||
| Size | Chest | Waist |
| S/P | 37" - 38" 94 cm - 97 cm | 29" - 30" 74 cm - 76 cm |
| M/M | 39"-40" 99 cm - 102 cm | 31" - 33" 79 cm - 84 cm |
| L/G | 41" - 43" 104 cm - 109 cm | 34" - 35" 86 cm - 89 cm |
| XL/TG | 44" - 46" 112 cm - 117 cm | 36" - 37" 91 cm - 94 cm |
| XXL/TTG | 47" - 49" 119 cm - 125 cm | 38" - 40" 97 cm - 102 cm |
| Tableau des tailles pour les femmes | ||
|---|---|---|
| Size | Chest | Waist |
| XS/TP | 30" - 32" 76 cm - 81 cm | 23" - 25" 58 cm - 64 cm |
| S/P | 32" - 34" 81 cm - 86 cm | 25" - 26" 64 cm - 66 cm |
| M/M | 35"-37" 89 cm - 94 cm | 27" - 29" 69 cm - 74 cm |
| L/G | 38" - 40" 97 cm - 102 cm | 30" - 32" 76 cm - 81 cm |
| XL/TG | 41" - 43" 103 cm - 109 cm | 33" - 35" 84 cm - 89 cm |
| Tableau des tailles pour enfants et juniors | ||
|---|---|---|
| Size | Chest | Waist |
| XS/TP | 24" - 26" 61 cm - 66 cm | 22.5" - 23.5" 57 cm - 60 cm |
| S/P | 26" - 29" 66 cm - 74 cm | 23.5" - 24.5" 60 cm - 62 cm |
| M/M | 29"-32" 74 cm - 81 cm | 24.5" - 25.5" 62 cm - 65 cm |
| L/G | 32" - 34.5" 81 cm - 88 cm | 25.5" - 27.5" 65 cm - 70 cm |
| XL/TG | 34.5" - 35.5" 88 cm - 90 cm | 27.5" - 29.5" 70 cm - 75 cm |
Commentaire des clients
0 évaluations
Paiement et sécurité
Nous traitons vos informations de paiement en toute sécurité. Nous ne conservons aucune information relative aux cartes de crédit et n'avons pas accès aux renseignements concernant votre carte de crédit.
Vous aimeriez peut-être également
Produits que d'autres personnes ont remarqués
Recommandé pour vous
En fonction de votre historique de navigation
