Conçus à partir de la nouvelle technologie CORE Boot de CCM pour un ajustement véritablement performant, les patins TACKS XR90 sont conçus pour offrir une sensation de vitesse et de réactivité, et pour être prêts dès que vous mettez le pied sur la glace. Leur forme épousant parfaitement le pied et leur chausson monobloc assurent un transfert de puissance efficace, tandis que leurs matériaux légers et réactifs garantissent une foulée précise et énergique à chaque pas.
- Technologie CORE Boot : Découvrez l'avenir du patinage grâce à la nouvelle chaussure CORE Boot. Une sensation de proximité avec le pied, un transfert de puissance optimal grâce à la chaussure monobloc, des matériaux légers et réactifs ainsi qu'une forme ergonomique s'associent pour offrir des performances exceptionnelles.
- Lames XS1 Pro Black en acier inoxydable : Des lames plus hautes (+4 mm) dotées du nouveau revêtement XS1 PRO Black. De meilleurs angles d’attaque et une longévité accrue, tandis que l’acier inoxydable offre un tranchant durable pour des performances de patinage améliorées.
- TotalDri Pro : une matière haute performance évacuant l’humidité qui garde les pieds au sec et les patins légers, tandis qu’un traitement antimicrobien combat les odeurs et les bactéries.
- Mousse à mémoire de forme ADPT et confort sans coutures : une configuration multicouche avec des renforts de cheville en mousse à mémoire de forme ADPT plus dense crée un intérieur de patin confortable et bien ajusté.
- Langue confort ADPT : un noyau moulé et de la mousse à mémoire de forme ADPT enveloppent votre pied pour une sensation et un confort ultimes. La conception FlexMotion « lace-bite » optimise la flexion vers l’avant.
- OrthoLite moulé CCM : ultra-léger, ajustement moulé et confort amélioré.
Tableau des tailles de patins CCM
TAILLE DE CHAUSSURE POUR HOMME
Tailles de enfants |
|||
|---|---|---|---|
| Taille de chaussure américaine | Pointure européenne | Longueur réelle du pied (cm) | Taille du patin |
| 7 | 24 | 14.5 | 6 |
| 8 | 25 | 15.2 | 7 |
| 9 | 26 | 16.2 | 8 |
| 10 | 27 | 17 | 9 |
| 10.5 | 27.5 | 17.4 | 9.5 |
| 11 | 28 | 17.8 | 10 |
| 11.5 | 29 | 18.2 | 10.5 |
| 12 | 29.5 | 18.7 | 11 |
| 12.5 | 30 | 19.1 | 11.5 |
| 13 | 31 | 19.5 | 12 |
| 13.5 | 31.5 | 19.9 | 12.5 |
| 1 | 32 | 20.3 | 13 |
| 1.5 | 33 | 20.6 | 13.5 |
Taille de junior |
|||
|---|---|---|---|
| Taille de chaussure américaine | Pointure européenne | Longueur réelle du pied (cm) | Taille du patin |
| 2 | 33.5 | 21 | 1 |
| 2.5 | 34 | 21.4 | 1.5 |
| 3 | 35 | 21.8 | 2 |
| 3.5 | 35.5 | 22.2 | 2.5 |
| 4 | 36 | 22.6 | 3 |
| 4.5 | 36.5 | 23.1 | 3.5 |
Tailles intermédiaires |
|||
|---|---|---|---|
| Taille de chaussure américaine | Pointure européenne | Longueur réelle du pied (cm) | Taille du patin |
| 5 | 37.5 | 21 | 1 |
| 5.5 | 38 | 23.9 | 4.5 |
| 6 | 38.5 | 24.3 | 5 |
| 6.5 | 39 | 24.7 | 5.5 |
| 7.5 | 40.5 | 25.1 | 6 |
| 8 | 41 | 25.5 | 6.5 |
Tailles senior |
|||
|---|---|---|---|
| Taille de chaussure américaine | Pointure européenne | Longueur réelle du pied (cm) | Taille du patin |
| 8.5 | 42 | 26 | 7 |
| 9 | 42.5 | 26.4 | 7.5 |
| 9.5 | 43 | 26.8 | 8 |
| 10 | 44 | 27.2 | 8.5 |
| 10.5 | 44.5 | 27.7 | 9 |
| 11 | 45 | 28.1 | 9.5 |
| 11.5 | 45.5 | 28.5 | 10 |
| 12 | 46 | 28.9 | 10.5 |
| 12.5 | 47 | 29.4 | 11 |
| 13 | 47.5 | 29.8 | 11.5 |
| 13.5 | 48 | 30.2 | 12 |
TAILLE DE CHAUSSURES POUR FEMMES
Tailles enfants |
|
|---|---|
| Taille de la chaussure | Taille du patin |
| 11 | 8 |
| 12 | 9 |
| 13 | 10 |
| 1 | 11 |
| 1.5 | 11.5 |
| 2.0 | 12.0 |
| 2.5 | 12.5 |
| 3.0 | 13 |
| 3.5 | 1.5 |
Tailles junior |
|
|---|---|
| Taille de la chaussure | Taille du patin |
| 4.0 | 1.0 |
| 4.5 | 1.5 |
| 5.0 | 2.0 |
| 5.5 | 2.5 |
| 6.0 | 3.0 |
| 6.5 | 3.5 |
Tailles intermédiaires |
|
|---|---|
| Taille de la chaussure | Taille du patin |
| 7.0 | 4.0 |
| 7.5 | 4.5 |
| 8.0 | 5.0 |
| 8.5 | 5.5 |
| 9.0 | 6.0 |
| 9.5 | 6.5 |
Tailles Senior |
|
|---|---|
| Taille de la chaussure | Taille du patin |
| 10.0 | 7.0 |
| 10.5 | 7.5 |
| 11.0 | 8.0 |
| 11.5 | 8.5 |
| 12.0 | 9.0 |
| 12.5 | 9.5 |
| 13.0 | 10.0 |
| 13.5 | 11.0 |
| 14.0 | 11.0 |
| 14.5 | 11.5 |
| 15.0 | 12.0 |
| 15.5 | 12.5 |
| 16.0 | 13.0 |
Politique de retour de 30 jours
Nous sommes conscients qu'il est difficile de prévoir jusqu'à quel point un produit nous conviendra lorsque nous devons le choisir à l'aide d'un écran d'ordinateur ou d'appareil portable. C'est pourquoi nous avons simplifié notre politique de retour pour vous faciliter le retour ou l'échange d'articles achetés sur LaSourcedusport.ca.
Grâce à notre politique de retour de 30 jours sans conditions, si vous n'êtes pas satisfait de votre achat pour une quelconque raison, vous pouvez retourner un article, inutilisé et à l'état neuf, dans les 30 jours après la date d'achat pour obtenir un remboursement intégral.
*Comme chacun de nos magasins est détenu et géré individuellement, tous les retours doivent être renvoyés au magasin d'origine qui a traité votre commande. Veuillez noter que les frais de retour sont à la charge du client, sauf en cas de produit endommagé, défectueux ou incorrect.
Les articles en liquidation sont considérés comme VENTE FINALE et ne peuvent pas être retourné.