Faits pour les joueurs débutants ou récréatifs, les gants BAUER X se caractérisent par un style inspiré des professionnels et une protection idéale contre les impacts.
- Mousse moyenne densité avec insertion en polyéthylène
- Paume TAKTILE
- Doublure Nanosense sur le revers de la main et dans les doigts
- Doublure sublimée sur la manchette
Comment Utiliser Ce Guide Des Tailles
- Longueur De Votre Main : Mesurer de l'extrémité du majeur au pli du poignet.
| Guide Des Tailles De Gants De Hockey Bauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau De Gardien | Taille Du Gant (po) | Âge (Ans) | Poids (LB) | Hauteur (ft) | Longueur De La Main (po) |
| Jeunes | Petit (8 po) | 3 - 5 | 31 - 42 LB | 3'0" - 3'6" | 4 - 5 po |
| Jeunes | Moyen (9 po) | 5 - 7 | 40 - 53 LB | 3'5" - 3'11" | 4,5 - 5,5 po |
| Junior | Petit (10 po) | 8 - 10 | 53 - 68 LB | 4'2" - 4'8" | 5 - 6 po |
| Junior | Moyen (11 po) | 10 - 11 | 66 - 79 LB | 4'7" - 4'11" | 6,5 - 7,5 po |
| Intermédiaire | Moyen (12 po) | 11 - 13 | 77 - 99 LB | 4'10" - 5'5" | 6 - 7 po |
| Intermédiaire | Grand (15 po) | 13+ | 97 - 150 LB | 5'5" - 5'9" | 6,5 - 7,5 po |
| Senior | Moyen (14 po) | 14+ | 130 - 170 LB | 5'7" - 5'11" | 7 - 8 po |
| Senior | Grand (15 po) | 15+ | 150 - 190 LB | 5'9" - 6'1" | 7,5 - 8,5 po |
Politique de retour de 30 jours
Nous sommes conscients qu'il est difficile de prévoir jusqu'à quel point un produit nous conviendra lorsque nous devons le choisir à l'aide d'un écran d'ordinateur ou d'appareil portable. C'est pourquoi nous avons simplifié notre politique de retour pour vous faciliter le retour ou l'échange d'articles achetés sur LaSourcedusport.ca. Grâce à notre politique de retour de 30 jours sans conditions, si vous n'êtes pas satisfait de votre achat pour une quelconque raison, vous pouvez retourner un article, inutilisé et à l'état neuf, dans les 30 jours après la date d'achat pour obtenir un remboursement intégral.
Les articles en liquidation sont considérés comme VENTE FINALE et ne peuvent pas être retourné.
En savoir plus