Bénéficiez d'une protection supérieure et d'un ajustement sur mesure avec les épaulières de hockey pour femmes Bauer X-W. Avec des caractéristiques telles qu'une colonne vertébrale segmentée avec insert en mousse HD, des arches à profil bas avec insert en PE et un biceps réglable avec Sleeve Fit, ces épaulières offrent une protection fiable et une grande flexibilité. La doublure THERMOMAX ajoute la touche finale, assurant le confort tout au long du match.
Niveau : PERFORMANCE
Taille : XS, S, M, L
Casquette SP : Casquette d'épaule complète à profil bas
Sternum : Couverture complète et légère du sternum et de la poitrine
Panneau avant : Gilet adapté avec motif spécifique aux femmes
Colonne vertébrale : Colonne vertébrale segmentée avec insert en mousse HD
Panneau dorsal : Mousse confortable avec système de sangles réglables
Arcade : Voûte plantaire à profil bas avec insert en PE
Biceps : Biceps réglable avec Sleeve Fit
Comment Utiliser Ce Guide Des Tailles

| Guide Des Tailles Des Épaulières De Hockey Pour Hommes De Bauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Taille De L'épaulière | Âge (Ans) | Poids (LB) | Hauteur (ft) | Tour De Poitrine (in) |
| Jeunes | S | 3 - 5 | 31 - 42 LB | 3'0" - 3'6" | 20 - 22 po |
| Jeunes | M | 5 - 7 | 40 - 53 LB | 3'5" - 3'11" | 22 - 23 po |
| Jeunes | L | 7 - 9 | 51 - 64 LB | 3'10" - 4'5" | 23 - 25 po |
| Junior | S | 8 - 10 | 53 - 68 LB | 4'2" - 4'8" | 24 - 26 po |
| Junior | M | 10 - 11 | 66 - 79 LB | 4'7" - 4'11" | 26 - 28 po |
| Int. | M | 11 - 13 | 79 - 99 LB | 4'10" - 5'5" | 28 - 32 po |
| Int. | L | 13 et plus | 97 - 150 LB | 5'5" - 5'9" | 32 - 40 po |
| Senior | M | 14 et plus | 130 - 170LB | 5'7" - 5'11" | 38 - 42 po |
| Senior | L | 15 et plus | 150 - 190LB | 5'9" - 6'1" | 40 - 44 po |
| Senior | XL | 15 et plus | 170 - 209LB | 5'11" - 6'5" | 42 - 46 po |
| Senior | XXL | 15 et plus | 190 - 229LB | 6'1" - 6'7" | 44 po et plus |
| Senior | XXXL | 15 et plus | 209LB et plus | 6'3" et plus | 44 po et plus |
| Guide Des Tailles Des Épaulières De Hockey Pour Femmes De Bauer (Épaulière X-W) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille De L'épaulière | Âge (Ans) | Poids (LB) | Hauteur (ft) | Tour De Poitrine (in) |
| XS | 12 et plus | 90 - 110 LB | 4'7" - 5'1" | 30 - 34 po |
| S | 12 et plus | 100 - 130 LB | 4'11" - 5'5" | 32 - 36 po |
| M | 15 et plus | 120 - 150 LB | 5'3" - 5'9" | 34 - 38 po |
| L | 12 et plus | 140 - 170 LB | 5'7" - 6'1" | 36 - 40 po |
Politique de retour de 30 jours
Nous sommes conscients qu'il est difficile de prévoir jusqu'à quel point un produit nous conviendra lorsque nous devons le choisir à l'aide d'un écran d'ordinateur ou d'appareil portable. C'est pourquoi nous avons simplifié notre politique de retour pour vous faciliter le retour ou l'échange d'articles achetés sur LaSourcedusport.ca. Grâce à notre politique de retour de 30 jours sans conditions, si vous n'êtes pas satisfait de votre achat pour une quelconque raison, vous pouvez retourner un article, inutilisé et à l'état neuf, dans les 30 jours après la date d'achat pour obtenir un remboursement intégral.
Les articles en liquidation sont considérés comme VENTE FINALE et ne peuvent pas être retourné.
En savoir plus