Conçus pour les joueurs de niveau récréatif, les protège-coudes BAUER X ont été conçus pour offrir un équilibre idéal de protection et de confort pour protéger les coudes et les avant-bras contre les rondelles ou les coups.
- Avant-bras plus souple pour une plus grande polyvalence
- Coquille anatomique segmentée
- Biceps intégrés avec insertion moulée
- Biceps Sleeve Fit et courroie de serrage confortable
Comment Utiliser Ce Guide Des Tailles

| Guide Des Tailles Des Coudières De Hockey De Bauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Taille De L'épaulière | Âge (Ans) | Poids (LB) | Hauteur (ft) | Longueur De L'avant-Bras (po) |
| Jeunes | S | 3 - 5 | 31 - 42 LB | 3'0" - 3'6" | 6 - 7 po |
| Jeunes | M | 5 - 7 | 40 - 53 LB | 3'5" - 3'11" | 6.5 - 7.5 po |
| Jeunes | L | 7 - 9 | 51 - 64 LB | 3'10" - 4'5" | 7 - 8 po |
| Junior | S | 8 - 10 | 53 - 68 LB | 4'2" - 4'8" | 8 - 9 po |
| Junior | M | 10 - 11 | 66 - 79 LB | 4'7" - 4'11" | 8.5 - 10 po |
| Int. | M | 11 - 13 | 79 - 99 LB | 4'10" - 5'5" | 9.5 - 10.5 po |
| Int. | L | 13+ | 97 - 150 LB | 5'5" - 5'9" | 10 - 11.5 po |
| Senior | M | 14+ | 130 - 170LB | 5'7" - 5'11" | 10.5 - 12.5 po |
| Senior | L | 15+ | 150 - 190LB | 5'9" - 6'1" | 11.5 - 13.5 po |
| Senior | XL | 15+ | 170 - 209LB | 5'11" - 6'5" | 12.5 - 14.5 po |
Politique de retour de 30 jours
Nous sommes conscients qu'il est difficile de prévoir jusqu'à quel point un produit nous conviendra lorsque nous devons le choisir à l'aide d'un écran d'ordinateur ou d'appareil portable. C'est pourquoi nous avons simplifié notre politique de retour pour vous faciliter le retour ou l'échange d'articles achetés sur LaSourcedusport.ca. Grâce à notre politique de retour de 30 jours sans conditions, si vous n'êtes pas satisfait de votre achat pour une quelconque raison, vous pouvez retourner un article, inutilisé et à l'état neuf, dans les 30 jours après la date d'achat pour obtenir un remboursement intégral.
Les articles en liquidation sont considérés comme VENTE FINALE et ne peuvent pas être retourné.
En savoir plus