Un haut à manches longues idéal. Un tissu doux et performant et une technologie anti-odeur pour vous offrir une sensation de fraîcheur tout au long du match.
- Coupe performance pour femmes
- Zone en tissu maillé dans le dos pour assurer une ventilation ciblée
- Zone en tissu maillé le long des aisselles et à l'intérieur des manches pour favoriser l'aération
- Imprimé en silicone le long des manches pour maintenir les protège-coudes en place
- Bride de suspension à l’intérieur de la nuque
- Technologie HeiQ Fresh qui aide à réduire les odeurs et à garder les vêtements frais plus longtemps
- Technologie HeiQ SmartTemp qui aide à réguler la température corporelle
Comment utiliser ce guide des tailles
- Poitrine : Mesurez la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le mètre parallèle au sol.
- Taille : Mesurez la partie la plus étroite (généralement là où votre corps se plie d'un côté à l'autre), en gardant le mètre ruban parallèle au sol.
- Siège : Mesurez la partie la plus large de votre siège, en gardant le mètre parallèle au sol.
| Guide des tailles de vêtements de Bauer pour hommes et unisexe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille | Poitrine (po) | Taille (po) | Siège (po) | Hauteur |
| XS | 35 - 36 po | 27 - 28 po | 34 - 35 po | 5'1" - 5'5" |
| S | 37 - 38 po | 29 - 30 po | 36 - 37 po | 5'5" - 5'9" |
| M | 39 - 40 po | 31 - 33 po | 38 - 39 po | 5'9" - 5'11" |
| L | 41 - 43 po | 34 - 35 po | 14 - 42 po | 5'11" - 6'1" |
| XL | 44 - 46 po | 36 - 37 po | 43 - 44 po | 6'1" - 6'3" |
| 2XL | 47 - 49 po | 38 - 40 po | 45 - 47 po | 6'3" - 6'5" |
| 3XL | 50 - 53 po | 41 - 44 po | 48 - 51 po | 6'4" - 6'6" |
| Bauer Women's Apparel Size Guide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille | Poitrine (po) | Taille (po) | Siège (po) | Hauteur |
| XXS | 28 - 30 po | 21 - 23 po | 31 - 33 po | 4'10" - 5'2" |
| XS | 30 - 32 po | 23 - 25 po | 33 - 35 po | 5'0" - 5'4" |
| S | 32 - 34 po | 25 - 26 po | 35 - 37 po | 5'1" - 5'5" |
| M | 35 - 37 po | 34 - 35 po | 27 - 29 po | 5'2" - 5'6" |
| L | 38 - 40 po | 30 - 32 po | 40 - 42 po | 5'3" - 5'7" |
| XL | 41 - 43 po | 33 - 35 po | 43 - 45 po | 5'4" - 5'8" |
| Bauer Youth Apparel Size Guide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille | Poitrine (po) | Taille (po) | Siège (po) | Hauteur |
| XXS | 22 - 23 po | 21 - 22 po | 23 - 24 po | 3'3" - 3'8" |
| XS | 24 - 26 po | 22,5 - 23,5 po | 24,5 - 25,5 po | 3'9" - 4'2" |
| S | 26 - 29 po | 23,5 - 24,5 po | 26,5 - 28,5 po | 4'2" - 4'7" |
| M | 29 - 32 po | 24,5 - 25,5 po | 28,5 - 30,5 po | 4'7" - 4'11" |
| L | 32 - 34,5 po | 25,5 - 27,5 po | 30,5 - 33,5 po | 4'11" - 5'4" |
| XL | 34,5 - 35,5 po | 27,5 - 29,5 po | 33,5 - 35,5 po | 5'4" - 5'6" |
Politique de retour de 30 jours
Nous sommes conscients qu'il est difficile de prévoir jusqu'à quel point un produit nous conviendra lorsque nous devons le choisir à l'aide d'un écran d'ordinateur ou d'appareil portable. C'est pourquoi nous avons simplifié notre politique de retour pour vous faciliter le retour ou l'échange d'articles achetés sur LaSourcedusport.ca. Grâce à notre politique de retour de 30 jours sans conditions, si vous n'êtes pas satisfait de votre achat pour une quelconque raison, vous pouvez retourner un article, inutilisé et à l'état neuf, dans les 30 jours après la date d'achat pour obtenir un remboursement intégral.
Les articles en liquidation sont considérés comme VENTE FINALE et ne peuvent pas être retourné.
En savoir plus