Filez avec aisance entre les feintes, les croisés et les mises en échec avec la hanche. La culotte VAPOR FLYLITE est notre modèle technique le plus léger et le plus performant, dans une coupe fuselée qui vous protège et vous permet une grande agilité pour déjouer les défenseurs ou partir en échappée.
Sensation de légèreté
Grâce à la combinaison d’un protecteur de hanches AEROLITE 2.0 ultra léger et de composite CURV® intégré au protecteur de colonne vertébrale, la culotte FLYLITE a été conçue pour offrir toute la protection dont vous avez besoin, sans poids supplémentaire.
Pour la vitesse
Avec sa coupe fuselée et son protecteur de colonne vertébrale, cette culotte offre la flexibilité nécessaire pour réagir rapidement à toutes les situations de jeu.
En toute fraîcheur
La doublure THERMOCORE Zero est traitée pour gérer la transpiration et les odeurs afin que votre culotte reste fraîche pendant les trois périodes.
- Protection : protecteur de hanche AEROLITE 2.0 et protecteur de colonne vertébrale en composite CURV®
- Extérieur : nylon PROTEX 8400
- Doublure : THERMOCORE Zero
How to Use This Size Guide

| Guide Des Tailles De Pantalons De Hockey Pour Hommes De Bauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau De Gardien | Taille De Pantalons De Hockey | Âge (Ans) | Poids (LB) | Hauteur (ft) | Taille De Pantalon (po) |
| Jeunes | S/M | 3 - 5 | 31 - 42 LB | 3'0" - 3'6" | 19 - 21 po |
| Jeunes | M | 5 - 7 | 40 - 53 LB | 3'5" - 3'11" | 20 - 22 po |
| Jeunes | L | 7 - 9 | 51 - 64 LB | 3'10" - 4'5" | 21 - 24 po |
| Junior | S | 8- 10 | 53 - 68 LB | 4'2" - 4'8" | 22 - 25 po |
| Junior | M | 10 - 11 | 66 - 79 LB | 4'7" - 4'11" | 24 - 26 po |
| Junior | L | 11 - 13 | 77 - 99 LB | 4'10" - 5'5" | 26 - 29 po |
| Intermédiaire | M | 12 - 13 | 88 - 99LB | 5'1" - 5'5" | 28 - 31 po |
| Intermédiaire | L | 13+ | 97 - 150 LB | 5'5" - 5'9" | 30 - 34 po |
| Senior | M | 14+ | 130 - 170 LB | 5'7" - 5'11" | 32 - 36 po |
| Senior | L | 15+ | 150 - 190 LB | 5'9" - 6'1" | 34 - 38 po |
| Senior | XL | 15+ | 170 - 209 LB | 5'11" - 6'5" | 36 - 40 po |
| Senior | XXL | 15+ | 190 - 229 LB | 6'1" - 6'7" | 38 - 42 po |
| Senior | XXXL | 15+ | 209 LB+ | 6'3"+ | 40 po+ |
| Guide Des Tailles De Pantalons De Hockey Pour Femmes De Bauer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille De Pantalons De Hockey | Âge (Ans) | Poids (LB) | Hauteur (ft) | Taille De Pantalon (po) |
| XS | 12+ | 90 - 110 LB | 4'7" - 5'1" | 24 - 27 po |
| S | 12+ | 100 - 130 LB | 4'11" - 5'5" | 26 - 29 po |
| S | 12+ | 100 - 130 LB | 4'11" - 5'5" | 26 - 29 po |
| M | 15+ | 120 - 150 LB | 5'3" - 5'9" | 28 - 31 po |
| L | 15+ | 140 - 170 LB | 5'7" - 6'1" | 30 - 33 po |
Politique de retour de 30 jours
Nous sommes conscients qu'il est difficile de prévoir jusqu'à quel point un produit nous conviendra lorsque nous devons le choisir à l'aide d'un écran d'ordinateur ou d'appareil portable. C'est pourquoi nous avons simplifié notre politique de retour pour vous faciliter le retour ou l'échange d'articles achetés sur LaSourcedusport.ca. Grâce à notre politique de retour de 30 jours sans conditions, si vous n'êtes pas satisfait de votre achat pour une quelconque raison, vous pouvez retourner un article, inutilisé et à l'état neuf, dans les 30 jours après la date d'achat pour obtenir un remboursement intégral.
Les articles en liquidation sont considérés comme VENTE FINALE et ne peuvent pas être retourné.
En savoir plus